회사 개요
| 회사 이름 | (주)제올 |
|---|---|
| 설립 | 1949 년 5 월 30 일 |
| 자본 | 21,394 백만 엔 (2025년 XNUMX월말 기준) |
| 사업내용 | 과학 및 계측 장비(전자 광학 장비, 분석 장비, 측정 장비), 반도체 장비, 산업 장비, 의료 장비의 제조, 마케팅, 개발 및 연구, 관련 제품과 부품의 가공, 유지 보수 및 서비스, 그리고 주변 장치의 조달 및 판매. |
| 세일즈 (연결) |
196,695 백만 엔 (2025년 XNUMX월말 기준) |
| 직원 수 (연결) |
3,604 (2025년 XNUMX월말 기준) |
이사회 구성원
(26 년 2025 월 XNUMX 일 현재)
| 대표 이사 사장 | 오이 이즈미 |
|---|---|
| 이사 및 고위 임원 | 카츠모토 야구치 카네야마 토시카츠 |
| 이사 및 집행임원 | 고바야시 아키히로 |
| 이사 및 임원 | 카나야마 도시히코 |
| 사외 이사 | 칸노 류지 테라시마 카오루 요모 유카리 나카오 아키히로 |
| 기업 감사 | 후쿠야마 코이치 다카하시 미츠루 |
| 사외감사 | 미나토 아키히코 오시미 유카코 |
| 고위 임원 | 고마가타 타다시 |
| 경영자 | 나가츠카 준 후지노 키요타카 오사무 와키모토 고바야시 마사유키 야즈카 신타로 사와다 히데타카 |
| 기업 임원 | 테라모토 치카토 쇼지 시오타 이누마 리키오 데구치 슌지 다카하시 키요히토 타케미츠 야스오 로버트 포호레넥 스즈 무라 케니 치 이사무 이시카와 마사히코 칸노 고헤이 하기노모리 |
주식 정보
| 상장 된 | 도쿄 증권 거래소 프라임 마켓(주식 코드 6951) |
|---|---|
| 발행주식수 | 51,532,800 주식 (2025년 XNUMX월말 기준) |
조지아
| 조지아 | 3-1 도쿄도 아키시마구 무사시노 2-196-8558 |
|---|
무사시무라야마 공장
| 무사시무라야마 공장 | 〒208-0023 도쿄도 무사시무라야마시 이나다이라 2-11-1 |
|---|---|
| 운송 |
|
