닫기

지역 사이트 선택

닫기

GC-MS/MS를 이용한 식품 중 잔류 농약 동시 측정 - 표준용액 1ppb의 감도와 검량선의 선형성 - [GC-TQMS 응용]

엠에스팁 No.259

"식품 안전"이 전 세계적으로 점점 더 중요한 문제로 인식됨에 따라 많은 국가에서 식품에 잔류하는 농약에 대한 자체 규정을 두고 있습니다. 일본에서는 2006년 10월 말에 시행된 포지티브 리스트 제도에서 인체에 안전하다고 판단되는 양을 XNUMXppb로 통일 기준으로 규정하고 있습니다. 포지티브리스트 제도 하에서는 더 많은 농약에 대한 조사가 필요하고 이에 따라 식품에 잔류하는 농약을 정확하고 종합적으로 분석할 수 있는 기술에 대한 수요가 높아지고 있다. 질량분석법(MS)은 검출 감도가 높은 것으로 알려져 있지만 MS/MS는 우수한 감도와 선택성 때문에 살충제 분석의 주류가 되고 있습니다.
JEOL의 최신 GC-MS/MS 시스템인 JMS-TQ4000GC는 MS/MS 충돌 셀 내에 고유한 이온 저장/방출 메커니즘이 있으며 새로운 펌웨어를 통합하여 최대 36,000회의 전환으로 MS/MS 분석을 지원합니다. 본 연구에서는 JMS-TQ4000GC를 이용하여 식품 내 잔류농약 민감도를 검증한 결과를 보고한다.

샘플 및 방법

동량의 PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 및 12로 구성된 FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation(PL 시리즈)의 살충제 표준 용액을 사용했습니다. 이후 용액을 1, 5로 희석했습니다. , 10, 50 및 100ppb. PEG 300은 GC 주입 라이너에서 농약이 열 분해되는 것을 방지하는 데 사용되었습니다. 이 작업에서는 150종의 살충제에 대해 검량선의 민감도와 선형성을 모두 조사했습니다. 분석에 사용된 측정 조건은 표 1과 같습니다.

표 1 측정 조건

[GC-TQMS 조건]

JMS-TQ4000GC(제올)

이온화 모드 EI+: 70eV, 50μA
GC 컬럼 VF-5ms, 30m x 0.25mm, 0.25μm
오븐 온도 50°C (1min)→25°C/min→125°C→10°C/min→300°C
입구 온도 250 ° C
입구 모드 무분할, 2μL
그는 흐른다 1.0mL/분(일정한 흐름)
MS/MS 모드 피크 종속 SRM

결과 및 토론

그림 1은 1-100ppb의 검량선과 4ppb에서 1가지 살충제에 대한 SRM 크로마토그램을 보여줍니다. JMS-TQ4000GC는 이 농도 범위에서 뛰어난 선형성과 감도를 보여주었습니다. 그림 2는 150개의 살충제 검량선에 대한 머무름 시간(RT), SRM 정보 및 상관 계수를 보여줍니다. 포지티브 리스트 시스템의 균일 기준은 10ppb이므로 시료 전처리 시 농도비가 동일할 때 GC-MS/MS 측정 시료의 기준 농도도 10ppb입니다. 기준 농도의 1/1인 10 ppb에서 많은 농약이 우수한 감도로 검출되었습니다. 이러한 결과는 JMS-TQ4000GC가 농약 분석에 가장 효과적인 도구임을 시사합니다.

Fig.1 검량선(1-100ppb) 및 1ppb 데이터용 SRM 크로마토그램

Fig.1 검량선(1-100ppb) 및 1ppb 데이터용 SRM 크로마토그램

표 2 150, 1, 5, 10 및 50ppb 표준 용액(각각 n=100)을 사용하는 3종 농약에 대한 검량선 정보

그렇지 않습니다. 화합물 RT(분) Q 이온 상관 계수, R(1-100ppb)
전구체 이온 생산

1

아트라진

12.37 215 200 0.9999
2 벤티오카브 14.68 100 72 0.9997
3 시스-퍼메트린 20.68 183 153 0.9999
4 디플루페니칸 18.31 266 218 0.9999
5 페 나미 포스 16.24 303 195 0.9998
6 페나리몰 20.20 139 111 0.9999
7 펜 프로피 모르 프 14.74 128 110 0.9998
8 노플루라존 17.94 303 145 0.9997
9 옥사 디아 존 16.50 175 112 0.9996
10 펜 코나 졸 15.45 248 192 0.9999
11 펜디 메탈 린 15.29 252 162 0.9990
12 프로시 미돈 15.70 283 255 0.9980
13 스피록사민 1 13.78 100 72 0.9997
14 스피록사민 2 14.31 100 72 0.9995
15 테플루트린 12.92 177 127 0.9999
16 테르 부 포스 12.63 231 175 0.9998
17 터부트린 14.31 241 170 0.9999
18 트랜스-퍼메트린 20.68 183 153 0.9999
19 알라 클로르 13.84 188 160 0.9994
20 부프로페진 16.68 172 115 0.9993
21 시스-클로르펜빈포스 15.49 323 267 0.9998
22 사이프로코나졸 1 17.03 139 111 0.9998
23 사이프로코나졸 2 17.03 139 111 0.9998
24 디페노코나졸 1 23.10 323 265 0.9998
25 디페노코나졸 2 23.18 323 265 0.9999
26 에티온 17.34 231 175 0.9998
27 페니 트로피 온 14.33 277 260 0.9989
28 펜션 14.73 278 245 0.9997
29 플 루리 돈 22.18 328 259 0.9997
30 헥사 지논 18.24 171 71 0.9997
31 이소펜포스 옥손 14.79 229 201 0.9999
32 이소펜포스 15.43 255 185 0.9998
33 이소 프로 티올 레인 16.44 189 145 0.9997
34 프로퍼지트 1 18.31 135 107 0.9996
35 프로퍼지트 2 18.31 135 107 0.9996
36 프로피코나졸 1 17.93 173 145 0.9998
37 프로피코나졸 2 18.07 173 145 0.9996
38 프로 피자 미드 12.73 175 147 0.9998
39 파이리 프록시 펜 19.72 136 96 0.9999
40 트랜스-클로르펜빈포스 15.25 323 267 0.9993
41 트리아디메놀 1 15.70 168 70 0.9997
42 트리아디메놀 2 15.84 168 70 0.9994
43 시험판 13.13 268 184 0.9999
44 빈클로졸린 13.76 212 172 0.9997
45 아세 타미 프리드 18.92 152 116 0.9997
46 알레트린 1 15.43 123 81 0.9994
47 알레트린 2 15.51 123 81 0.9991
48 비터타놀 1 20.66 170 141 0.9999
49 비터타놀 2 20.76 170 141 0.9997
50 브로 모 프로필 레이트 19.00 183 155 0.9998
51 클로로벤질산염 17.19 251 139 0.9998
52 클로 피로 포스 14.63 197 169 0.9997
53 옥시 플루오르 펜 16.59 252 196 0.9955
54 파라티온 14.80 291 109 0.9979
55 피리미포스 메틸 14.24 290 233 0.9998
56 프로 파닐 13.67 217 161 0.9999
57 피리 다벤 20.87 147 119 0.9999
58 퀴녹시펜 18.00 237 208 0.9998
59 시마 진 12.29 201 173 0.9999
60 테 부코 나졸 18.38 250 125 0.9998
61 트리 아디 메폰 14.87 208 181 0.9993
62 트리아 소포스 17.65 161 134 0.9998
63 아메트린 14.00 227 170 0.9999
64 아자코나졸 16.83 217 173 0.9998
65 부피감 16.66 273 193 0.9998
66 부타 클로르 16.01 176 147 0.9994
67 클로르탈 디메틸 14.73 299 221 0.9999
68 디클로란 12.19 206 176 0.9993
69 디에토펜카브 14.63 267 225 0.9999
70 디메피페레이트 15.74 119 91 0.9997
71 디 메테 나 미드 13.61 230 154 0.9999
72 에톡사졸 19.03 204 176 0.9998
73 플루아크리피림 17.38 204 189 0.9999
74 레나실 18.14 153 136 0.9998
75 피리미노박 메틸 1 17.96 302 256 0.9996
76 피리미노박 메틸 2 17.13 302 256 0.9997
77 파이로퀼론 12.88 173 130 0.9996
78 테트라디폰 19.53 159 131 0.9999
79 톨 클로포 - 메틸 13.87 265 250 0.9998
80 유니코나졸 P 16.61 234 165 0.9996
81 아세토 클로르 13.66 146 131 0.9997
82 베날 락실 17.83 204 176 0.9996
83 벤퓨레이트 13.57 256 163 0.9998
84 카두사포스 11.71 159 131 0.9997
85 클로 프로 팜 11.37 213 171 0.9997
86 쌍핵구 1 15.61 277 221 0.9995
87 쌍핵구 2 15.91 277 221 0.9999
88 다이메타메트린 15.40 212 122 0.9997
89 에스프로카브 14.49 222 91 0.9998
90 에토펜프록스 21.83 163 135 0.9998
91 페노티오카브 16.08 160 72 0.9996
92 이프 로벤 포스 13.27 204 91 0.9998
93 이속사티온 16.92 177 130 0.9997
94 메프로닐 17.61 119 91 0.9998
95 Prometryn 14.04 241 184 0.9999
96 프로 팔러 10.85 120 92 0.9996
97 프로티오포스 16.41 267 239 0.9990
98 피리페녹스 1 15.99 262 200 0.9998
99 피리 메타 닐 12.89 198 183 0.9998
100 시메트린 13.94 213 170 0.9999
101 테르바실 13.06 161 144 0.9999
102 테트라코나졸 14.82 336 218 0.9998
103 테닐클로르 18.31 127 99 0.9994
104 트리부포스 16.58 202 147 0.9995
105 트리시클 라졸 16.66 189 161 0.9996
106 Zoxamide (분해) 15.72 187 159 0.9992
107 벤 녹사 코르 13.40 259 120 0.9995
108 브로 마실 14.44 205 188 0.9996
109 브로모부타이드 13.70 119 91 0.9998
110 부타미포스 16.17 286 202 0.9997
111 디클로펜티온 13.56 279 223 0.9998
112 디페나미드 15.12 167 152 0.9999
113 헥사 코나 졸 16.42 214 172 0.9996
114 메페녹삼 14.00 206 132 0.9998
115 나프로파미드 16.33 128 72 0.9997
116 옥사 딕실 17.40 163 132 0.9998
117 파 클로 부트 라졸 16.07 236 125 0.9998
118 페노트린 1 19.31 183 153 0.9998
119 페노트린 2 19.42 183 153 0.9999
120 피페로포스 18.98 320 122 0.9998
121 프로하이드로쟈스몬 1 12.94 153 97 0.9998
122 프로하이드로쟈스몬 2 13.23 153 97 0.9996
123 프로파진 12.42 214 172 0.9997
124 피리부티카브 18.63 165 108 0.9998
125 피리페녹스 2 15.51 262 200 0.9995
126 퀴날 포스 15.63 146 118 0.9999
127 테부펜피라드 19.16 333 171 0.9998
128 톨펜피라드 24.05 197 154 0.9999
129 올드린 14.78 263 193 0.9988
130 시스-클로르데인 16.26 375 266 0.9998
131 디코 폴 4.97 139 111 0.9998
132 디엘 드린 16.78 277 206 0.9988
133 엔드린 17.19 263 193 0.9996
134 헵타 클로르 14.07 272 237 0.9997
135 트랜스 클로르 단 16.02 373 266 0.9998
136 1-나프틸아세트아미드 14.40 141 115 0.9999
137 브로모포스에틸 15.87 357 301 0.9998
138 카르복신 16.80 235 143 0.9999
139 클로르벤사이드 15.98 268 125 0.9995
140 클로로펜손 16.42 175 111 0.9995
141 클로마존 12.47 125 89 0.9998
142 디설포톤 12.98 88 60 0.9997
143 에폭시코나졸 18.61 192 138 0.9999
144 에토 푸메 세이트 14.37 207 161 0.9997
145 페나미돈 19.17 268 180 0.9998
146 플루트리아폴 16.28 219 123 0.9999
147 이사조포스 12.96 161 119 0.9998
148 포 레이트 11.79 121 65 0.9998
149 피콜리나펜 18.97 376 238 0.9995
150 프로파포스 15.89 220 140 0.9998
인쇄된 버전을 보고 싶으시면 이 PDF 파일을 클릭하세요.

PDF 496KB

관련 상품

분야별 솔루션

닫기
주의

귀하는 의료 전문가 또는 의료에 종사하는 직원입니까?

아니

이 페이지는 일반 대중에게 제품에 대한 정보를 제공하기 위한 것이 아닙니다.

과학 기초

메커니즘에 대한 쉬운 설명과
JEOL 제품의 응용

Contacts

JEOL은 고객이 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 다양한 지원 서비스를 제공합니다.
Please feel free to contact us.