닫기

지역 사이트 선택

닫기

GC-MS/MS를 이용한 식품 중 잔류농약 정량분석 - 시금치추출물 내 농약 정량분석 - [GC-TQMS 응용]

엠에스팁 No.261

"식품 안전"이 전 세계적으로 점점 더 중요한 문제로 인식됨에 따라 많은 국가에서 식품에 잔류하는 농약에 대한 자체 규정을 두고 있습니다. 일본에서는 2006년 10월 말에 시행된 포지티브 리스트 제도에서 인체에 안전하다고 판단되는 양을 XNUMXppb로 통일 기준으로 규정하고 있습니다. 포지티브리스트 제도 하에서는 더 많은 농약에 대한 조사가 필요하고 이에 따라 식품에 잔류하는 농약을 정확하고 종합적으로 분석할 수 있는 기술에 대한 수요가 높아지고 있다. 질량분석법(MS)은 검출 감도가 높은 것으로 알려져 있지만 MS/MS는 우수한 감도와 선택성 때문에 살충제 분석의 주류가 되고 있습니다.
JEOL의 최신 GC-MS/MS인 JMS-TQ4000GC는 MS/MS 충돌 셀 내에 고유한 이온 저장/방출 메커니즘이 있으며 새로운 펌웨어를 통합하여 최대 36,000회의 전환으로 MS/MS 분석을 지원합니다. 본 연구에서는 JMS-TQ4000GC를 이용하여 시금치 추출물의 잔류농약 정량분석을 수행하였다.

샘플 및 방법

동량의 PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 및 12로 구성된 FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation(PL 시리즈)의 살충제 표준 용액을 사용했습니다. 이후 용액을 1, 5로 희석했습니다. , 10, 50 및 100ppb. PEG 300은 GC 주입 라이너에서 농약이 열 분해되는 것을 방지하는 데 사용되었습니다.
시료는 시금치 15g을 AOAC 2007.01 추출법으로 가공하고 추출액을 표준용액 100ppb와 9:1로 혼합하였다. 샘플은 150종의 살충제에 대해 정량 분석되었습니다. 분석에 사용된 측정 조건은 표 1과 같습니다.

GC-MS/MS, JMS-TQ4000GC

GC-MS/MS, JMS-TQ4000GC

표1 측정 조건

[GC-TQMS 조건]

JMS-TQ4000GC(제올)
이온화 모드 EI+: 70eV, 50μA
GC 컬럼 VF-5ms(애질런트), 30m × 0.25mm, 0.25µm
오븐 온도 50°C(1분) → 25°C/분 → 125°C →10°C/분 → 300°C
입구 온도 250 ° C
입구 모드 비분할형, 2µL
그는 흐른다 1.0mL/분(일정한 흐름)
MS/MS 모드 피크 종속 SRM

결과 및 논의

그림 1의 상단 행은 원래 시금치 추출물에서 얻은 데이터를 보여주고 하단 행은 살충제가 첨가된 시금치 추출 용액의 데이터를 보여줍니다. 질량 선택성이 높은 MS/MS는 시금치 추출물의 오염 물질에 영향을 받지 않고 농약을 검출했습니다.
표 2는 150종 농약(n=5)의 정량 결과와 재현성(CV)을 보여줍니다. 대부분의 농약은 회수율이 70~120%, CV는 10% 이하로 JMS-TQ4000GC의 농약 분석 효과를 입증했다.

Fig.1 SRM 크로마토그램, 위: 시금치 추출 용액만, 아래: 시금치 추출 용액에 10ppb 살충제 포함

Fig.1 SRM 크로마토그램,
위: 시금치 추출 용액만, 아래: 시금치 추출 용액에 10ppb 살충제

표 2 시금치 추출물 용액의 150가지 살충제 정량 결과(n=5)

그렇지 않습니다. 화합물 RT(분) 정량적 값(ppb) 평균(ppb) 이력서(%)
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

1

아트라진

12.37 10.0 10.0 9.7 10.4 9.2 9.9 4.4

2

벤티오카브

14.68 10.1 10.7 11.6 11.5 10.8 10.9 5.8

3

시스-퍼메트린

20.68 12.5 12.8 12.8 12.3 12.6 12.6 1.9
4 디플루페니칸 18.31 11.7 11.6 12.0 11.2 10.7 11.4 4.3
5 페 나미 포스 16.24 9.1 11.6 10.4 10.9 9.5 10.3 9.8
6 페나리몰 20.20 11.1 11.1 11.1 11.3 11.1 11.1 0.7
7 펜 프로피 모르 프 14.74 11.0 11.4 10.7 11.8 10.6 11.1 4.6
8 노플루라존 17.94 10.7 10.2 10.6 10.2 10.7 10.5 2.3
9 옥사 디아 존 16.50 10.6 9.9 11.0 10.8 10.3 10.5 4.0
10 펜 코나 졸 15.45 11.7 10.8 10.9 11.3 11.2 11.2 3.0
11 펜디 메탈 린 15.29 12.9 11.7 12.3 11.9 12.5 12.3 3.7
12 프로시 미돈 15.70 10.6 10.8 12.4 9.4 9.7 10.6 11.2
13 스피록사민 1 13.78 8.6 8.3 8.2 8.6 8.5 8.4 2.1
14 스피록사민 2 14.31 9.2 8.7 9.0 9.4 8.5 9.0 3.9
15 테플루트린 12.92 10.2 9.9 10.3 10.5 10.1 10.2 2.2
16 테르 부 포스 12.63 8.3 7.9 7.9 8.7 7.6 8.1 5.0
17 터부트린 14.31 10.5 9.6 10.1 10.4 9.7 10.0 4.0
18 트랜스-퍼메트린 20.68 12.5 12.8 12.8 12.3 12.6 12.6 1.9
19 알라 클로르 13.84 9.7 9.0 8.9 9.3 8.7 9.1 4.5
20 부프로페진 16.68 11.2 11.7 11.1 11.9 11.9 11.6 3.2
21 시스-클로르펜빈포스 15.49 6.3 7.6 7.9 7.6 6.4 7.2 10.4
22 사이프로코나졸 1 17.03 12.1 12.4 11.2 9.9 12.2 11.6 9.1
23 사이프로코나졸 2 17.03 11.6 11.0 12.0 12.3 11.3 11.7 4.6
24 디페노코나졸 1 23.10 11.3 11.2 11.3 11.0 11.3 11.2 1.4
25 디페노코나졸 2 23.18 11.7 11.1 11.2 11.3 11.4 11.3 2.0
26 에티온 17.34 10.2 10.6 10.9 10.0 9.9 10.3 4.0
27 페니 트로피 온 14.33 8.3 9.0 10.7 9.3 9.1 9.3 9.5
28 펜션 14.73 8.9 10.0 8.7 9.4 8.4 9.1 7.1
29 플 루리 돈 22.18 11.1 12.0 12.0 11.7 11.6 11.7 3.3
30 헥사 지논 18.24 9.5 9.9 10.0 9.5 9.0 9.6 3.9
31 이소펜포스 옥손 14.79 10.1 12.8 13.3 10.4 10.6 11.5 12.9
32 이소펜포스 15.43 9.7 8.5 10.0 9.8 10.1 9.6 6.5
33 이소 프로 티올 레인 16.44 11.1 11.2 11.1 10.1 12.4 11.2 7.4
34 프로퍼지트 1 18.31 6.7 7.2 7.4 7.0 7.3 7.1 4.1
35 프로퍼지트 2 18.31 6.9 7.3 7.4 7.2 6.8 7.1 3.9
36 프로피코나졸 1 17.93 12.6 12.9 12.2 12.1 12.0 12.4 3.1
37 프로피코나졸 2 18.07 13.5 12.4 12.3 12.9 13.0 12.8 4.0
38 프로 피자 미드 12.73 11.0 10.6 11.1 10.4 10.4 10.7 3.2
39 파이리 프록시 펜 19.72 11.0 10.9 10.9 11.1 10.7 10.9 1.3
40 트랜스-클로르펜빈포스 15.25 7.6 9.4 8.4 8.5 6.4 8.1 14.1
41 트리아디메놀 1 15.7 12.2 10.0 10.5 10.5 10.5 10.7 8.1
42 트리아디메놀 2 15.84 12.8 10.6 11.9 10.7 11.0 11.4 8.1
43 시험판 13.13 7.4 7.9 8.1 8.3 7.4 7.8 5.0
44 빈클로졸린 13.76 7.2 8.0 8.3 7.5 7.6 7.7 5.6
45 아세 타미 프리드 18.92 10.3 10.9 10.7 10.3 11.5 10.8 4.8
46 알레트린 1 15.43 10.0 9.5 11.3 10.9 11.7 10.7 8.5
47 알레트린 2 15.51 9.0 10.5 9.2 9.1 10.3 9.6 7.7
48 비터타놀 1 20.66 14.1 14.1 14.0 14.1 14.0 14.0 0.5
49 비터타놀 2 20.76 10.8 11.1 11.0 11.7 11.2 11.2 3.0
50 브로 모 프로필 레이트 19.00 9.6 10.6 10.7 10.3 9.8 10.2 4.7
51 클로로벤질산염 17.19 8.7 9.4 10.1 9.4 8.6 9.3 6.9
52 클로 피로 포스 14.63 8.5 9.4 8.8 9.0 8.6 8.9 4.0
53 옥시 플루오르 펜 16.59 14.1 12.8 13.6 12.4 11.1 12.8 9.0
54 파라티온 14.80 13.2 14.4 12.5 13.0 13.8 13.4 5.6
55 피리미포스 메틸 14.24 9.6 9.8 9.5 9.5 9.5 9.6 1.3
56 프로 파닐 13.67 10.1 10.1 10.6 10.1 10.2 10.2 1.9
57 피리 다벤 20.87 10.7 12.8 13.1 11.5 11.1 11.8 8.9
58 퀴녹시펜 18.00 11.7 11.5 12.1 11.7 11.5 11.7 2.1
59 시마 진 12.29 9.3 10.4 9.5 10.2 10.2 9.9 4.9
60 테 부코 나졸 18.38 10.2 10.6 10.5 11.1 10.3 10.5 3.0
61 트리 아디 메폰 14.87 11.1 10.4 10.1 10.6 9.0 10.3 7.6
62 트리아 소포스 17.65 7.4 9.1 8.5 8.0 7.2 8.0 9.9
63 아메트린 14.00 10.7 10.1 10.3 10.1 10.4 10.3 2.2
64 아자코나졸 16.83 13.8 13.6 14.5 13.7 13.3 13.8 3.2
65 부피감 16.66 11.0 10.4 11.3 11.1 10.4 10.8 3.8
66 부타 클로르 16.01 9.9 9.8 10.6 9.7 9.4 9.9 4.4
67 클로르탈 디메틸 14.73 9.4 8.9 9.4 8.8 8.5 9.0 4.4
68 디클로란 12.19 6.8 8.3 8.4 7.6 6.3 7.5 12.1
69 디에토펜카브 14.63 12.3 10.8 11.2 10.9 10.7 11.2 6.0
70 디메피페레이트 15.74 13.3 11.4 13.6 12.4 13.4 12.8 7.0
71 디 메테 나 미드 13.61 10.0 9.6 10.1 10.4 9.5 9.9 3.6
72 에톡사졸 19.03 11.0 11.1 11.1 10.9 11.2 11.0 0.9
73 플루아크리피림 17.38 11.1 10.8 11.0 11.2 10.6 11.0 2.3
74 레나실 18.14 10.6 12.3 11.4 11.6 10.6 11.3 6.6
75 피리미노박 메틸 1 17.96 12.8 12.3 12.5 12.7 12.6 12.6 1.5
76 피리미노박 메틸 2 12.88 10.8 10.9 11.0 10.4 10.8 10.8 2.1
77 파이로퀼론 19.53 10.3 9.2 9.7 9.7 10.0 9.8 4.2
78 테트라디폰 13.87 7.5 9.3 9.4 8.5 8.1 8.6 9.1
79 톨 클로포 - 메틸 16.61 9.2 9.2 9.2 9.2 9.1 9.2 0.6
80 유니코나졸 P 13.66 11.5 12.4 10.8 11.5 10.6 11.4 6.3
81 아세토 클로르 17.83 9.3 8.7 8.8 9.3 8.9 9.0 3.3
82 베날 락실 13.57 10.7 9.9 10.3 10.2 9.8 10.2 3.5
83 벤퓨레이트 11.71 9.6 9.3 9.4 9.7 9.6 9.5 1.6
84 카두사포스 11.37 8.2 8.3 8.0 8.6 7.9 8.2 3.5
85 클로 프로 팜 15.61 8.9 8.5 8.2 9.1 8.9 8.7 4.4
86 쌍핵구 1 15.91 10.4 10.8 10.4 10.9 10.2 10.5 2.9
87 쌍핵구 2 15.40 10.0 10.4 10.8 9.9 10.0 10.2 3.4
88 다이메타메트린 14.49 12.0 10.7 11.7 11.6 11.4 11.5 4.3
89 에스프로카브 21.83 9.3 9.4 9.3 9.7 9.1 9.4 2.5
90 에토펜프록스 16.08 12.8 12.6 12.7 12.9 12.4 12.7 1.5
91 페노티오카브 13.27 10.4 10.3 10.4 10.7 11.0 10.6 2.9
92 이프 로벤 포스 16.92 9.6 9.0 10.0 10.0 9.2 9.6 4.7
93 이속사티온 17.61 6.6 8.0 8.0 6.7 6.9 7.3 9.8
94 메프로닐 14.04 11.4 11.1 11.8 11.6 11.5 11.5 2.2
95 Prometryn 10.85 10.2 9.7 10.0 10.9 9.8 10.1 4.8
96 프로 팔러 16.41 9.4 7.6 7.0 8.0 7.5 7.9 11.5
97 프로티오포스 15.99 8.7 9.7 8.9 9.3 9.2 9.1 4.4
98 피리페녹스 1 12.89 10.2 10.0 10.6 10.5 10.6 10.4 2.3
99 피리 메타 닐 13.94 9.4 9.4 9.6 10.5 8.9 9.6 6.0
100 시메트린 13.06 11.0 10.6 9.4 10.2 10.7 10.4 6.0
101 테르바실 14.82 8.7 10.0 9.9 10.2 9.2 9.6 6.6
102 테트라코나졸 18.31 11.9 11.6 11.7 10.9 13.4 11.9 7.7
103 테닐클로르 16.58 7.1 8.1 8.8 8.0 7.8 8.0 7.3
104 트리부포스 16.66 9.0 10.4 9.7 9.8 8.3 9.4 8.4
105 트리시클 라졸 15.72 4.4 6.9 6.3 5.4 4.7 5.5 18.8
106 Zoxamide (분해) 13.40 10.5 11.1 11.0 10.3 9.6 10.5 5.7
107 벤 녹사 코르 14.44 4.2 4.7 5.0 4.5 3.8 4.4 10.1
108 브로 마실 13.70 6.6 8.1 8.1 8.4 7.9 7.8 9.0
109 브로모부타이드 16.17 11.7 9.7 10.5 11.8 10.2 10.8 8.7
110 부타미포스 13.56 10.3 12.0 11.7 11.0 10.9 11.2 6.3
111 디클로펜티온 15.12 9.7 9.3 9.5 10.2 9.1 9.6 4.6
112 디페나미드 16.42 12.2 11.5 12.2 11.9 12.1 12.0 2.3
113 헥사 코나 졸 14.00 10.0 11.6 11.4 9.9 11.4 10.9 7.7
114 메페녹삼 16.33 16.3 15.5 17.4 16.6 16.1 16.4 4.4
115 나프로파미드 17.40 10.6 10.6 10.8 10.5 10.1 10.5 2.5
116 옥사 딕실 16.07 9.2 10.9 10.2 9.6 9.1 9.8 7.5
117 파 클로 부트 라졸 19.31 11.8 12.0 12.8 12.3 12.1 12.2 3.1
118 페노트린 1 19.42 13.8 10.0 11.1 12.0 10.5 11.5 13.3
119 페노트린 2 18.98 11.5 11.2 11.0 11.0 11.2 11.2 1.8
120 피페로포스 12.94 9.9 10.0 11.3 10.9 10.5 10.5 5.5
121 프로하이드로쟈스몬 1 13.23 8.8 8.5 8.4 8.9 8.1 8.5 3.8
122 프로하이드로쟈스몬 2 12.42 11.8 12.2 11.2 14.5 12.2 12.4 10.3
123 프로파진 18.63 9.7 8.5 9.3 9.8 8.8 9.2 6.0
124 피리부티카브 15.51 13.0 12.7 13.0 13.1 12.9 12.9 1.1
125 피리페녹스 2 15.63 10.6 9.9 11.1 10.0 9.7 10.3 5.5
126 퀴날 포스 19.16 10.1 11.1 11.8 11.6 10.1 11.0 7.3
127 테부펜피라드 24.05 11.1 10.7 11.4 10.8 10.9 11.0 2.7
128 톨펜피라드 14.78 11.5 11.5 11.7 11.5 11.4 11.5 0.9
129 올드린 16.26 7.4 8.5 9.7 8.5 9.2 8.7 10.0
130 시스-클로르데인 14.97 8.5 9.4 9.6 8.5 9.3 9.1 5.7
131 디코 폴 16.78 11.7 10.7 10.6 10.9 10.8 11.0 3.8
132 디엘 드린 17.19 8.2 8.3 10.4 7.4 10.0 8.8 14.4
133 엔드린 14.07 8.7 10.0 10.7 10.6 8.5 9.7 10.7
134 헵타 클로르 16.02 5.9 6.8 6.6 6.8 6.0 6.4 6.7
135 트랜스 클로르 단 14.40 9.9 9.0 9.7 9.7 9.3 9.5 3.8
136 1-나프틸아세트아미드 15.87 14.4 13.2 14.3 13.6 14.1 13.9 3.6
137 브로모포스에틸 16.80 8.9 8.6 9.5 8.8 8.6 8.9 4.1
138 카르복신 15.98 3.5 3.6 3.4 3.7 3.5 3.5 3.4
139 클로르벤사이드 16.42 10.0 9.7 9.5 10.0 9.8 9.8 1.9
140 클로로펜손 24.99 6.8 8.6 8.7 8.2 7.4 7.9 10.6
141 클로마존 12.47 8.0 8.3 8.9 8.9 7.9 8.4 5.7
142 디설포톤 12.98 7.5 7.4 7.3 8.1 7.3 7.5 4.6
143 에폭시코나졸 18.61 11.4 11.3 11.8 11.1 11.3 11.4 2.1
144 에토 푸메 세이트 14.37 10.2 10.0 10.2 10.5 9.3 10.0 4.6
145 페나미돈 19.17 11.8 11.1 10.9 12.1 11.1 11.4 4.7
146 플루트리아폴 16.28 12.6 11.3 11.7 11.2 11.5 11.6 4.7
147 이사조포스 12.96 10.1 9.4 9.6 10.4 9.4 9.8 4.6
148 포 레이트 11.79 8.3 8.5 7.5 8.3 8.4 8.2 4.9
149 피콜리나펜 18.97 12.9 11.5 11.8 11.2 12.6 12.0 6.1
150 프로파포스 15.89 10.8 11.2 11.7 10.7 10.9 11.1 3.5
추가 정보는 PDF 파일을 참조하십시오.
클릭하면 다른 창이 열립니다.

PDF 531.8KB
닫기
주의

귀하는 의료 전문가 또는 의료에 종사하는 직원입니까?

아니

이 페이지는 일반 대중에게 제품에 대한 정보를 제공하기 위한 것이 아닙니다.

과학 기초

메커니즘에 대한 쉬운 설명과
JEOL 제품의 응용

Contacts

JEOL은 고객이 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 다양한 지원 서비스를 제공합니다.
Please feel free to contact us.