New JMS-TQ4000GC 및 소프트웨어 "TQ-DioK"를 통한 다이옥신 분석
엠에스팁 No.338
다이옥신은 폴리염화 다이벤조-p-다이옥신(PCDD) 및 다이벤조퓨란(PCDF)의 일반적인 용어입니다. 그들의 구조는 두 개의 염소화 고리로 구성됩니다. 많은 동족체는 염소 원자의 수와 결합 부위가 다릅니다(그림 1). 이러한 물질은 환경에 존재하고 관련된 건강 위험으로 인해 잔류성 유기 오염 물질(POPS)로 간주됩니다. 세계보건기구(WHO) 연구는 인구가 노출되었을 때 건강 위험(발암성 및 면역독성)을 입증했습니다. 또한 다이옥신은 2001년 17월 POPs에 관한 스톡홀름 협약에 의해 규제되었습니다. 특히 7개 물질(PCDDs 10개 및 PCDFs 2378개)이 규제 대상이므로 모니터링해야 합니다. 가장 독성이 강한 화합물은 644-TeCDD입니다. 현재 유럽 위원회 규정(EU2017/4000)에 따라 GC-HRMS뿐만 아니라 GC-MS/MS로도 다이옥신류 분석이 가능합니다. 특히 GC-triple quadrupole MS는 취급, 기기 크기 및 운영 비용 측면에서 흥미롭습니다. 최근 JEOL은 새로운 GC-triple quadrupole MS(JMS-TQ4000GC)와 TQ-DioK라는 새로운 전용 다이옥신 분석 소프트웨어를 개발했습니다. 본 연구에서는 다이옥신류 표준시료를 이용하여 JMS-TQXNUMXGC와 TQ-DioK를 평가하였다.

그림 1. PCDD(왼쪽)와 PCDF(오른쪽)의 구조
실험
표준 샘플
표준 PCDD 및 PCDF(PCDD/Fs) 솔루션(DF-IS-A, DF-ST-A 및 DF-LCS-C from 웰링턴 연구소 (CANADA))를 측정에 사용하였다. 그런 다음 검량선의 농도 범위를 0.025 ~ 1pg/µL(OCDD 및 OCDF: 0.05 ~ 2pg/µL)로 작성했습니다(표 1).
표 1. 각 교정 포인트의 농도
PCDD/FS | 집중 12C(pg/μL) | 집중 13C(pg/μL) |
---|---|---|
칼. 1 | 0.025(OCDD 및 OCDF 0.05) | 1.25(OCDD 및 OCDF 2.5) |
칼. 2 | 0.05(OCDD 및 OCDF 0.1) | 1.25(OCDD 및 OCDF 2.5) |
칼. 3 | 0.1(OCDD 및 OCDF 0.2) | 1.25(OCDD 및 OCDF 2.5) |
칼. 4 | 0.25(OCDD 및 OCDF 0.5) | 1.25(OCDD 및 OCDF 2.5) |
칼. 5 | 0.5(OCDD 및 OCDF 1.0) | 1.25(OCDD 및 OCDF 2.5) |
칼. 6 | 1.0(OCDD 및 OCDF 2.0) | 1.25(OCDD 및 OCDF 2.5) |
GC-MS/MS 측정 조건
표 2는 GC-MS/MS 측정 조건을 보여줍니다. split/splitless inlet을 사용하였으며, 충돌가스로는 질소가스를 적용하였다. 표 3은 전구체 이온, 생성 이온 및 충돌 에너지(CE)를 보여줍니다. 각각의 비표지 화합물 및 표지 화합물로부터의 XNUMX개의 특정 전구체 이온을 설정하였다.
표 2. GC-MS/MS 측정 조건
[GC] | |
---|---|
주사 용량: | 2μL |
인레트 유형: | 분할/비분할 |
주사 방법: | 쪼개지지 않는 (퍼지 시간 1분, 퍼지 유량 20mL/분) |
인레트 임시 직원.: | 280 ° C |
열 흐름: | 1mL/분(일정한 흐름) |
GC 컬럼: | DB-5MS(60mx 0.25mm, 0.25µm) |
오븐 온도: | 120°C(3분) → 50°C/분 → 200°C(0분) → 4°C/분 → 300°C(5분) → 40°C/분 → 325°C(5분) |
[MS] | |
---|---|
MS : | JMS-TQ4000GC |
이온화: | EI+ |
수집 모드: | 고감도 모드 |
임시 직원입니다.: | 280 ° C |
ITF 온도: | 280 ° C |
표 3. 전구체 이온, 생성 이온 및 CE
그렇지 않습니다. | 화합물 이름 | 그룹 이름 | 전구체 이온 | 생산 | 전구체 이온 | 생산 | CE(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13C-2378-TeCDF | 13C-T4CDF | 315.9 | 252 | 317.9 | 254 | 25 |
2 | 2378-TeCDF | T4CDF | 303.9 | 240.9 | 305.9 | 242.9 | |
3 | 13C-1234-TeCDD | 13C-T4CDD | 333.9 | 270 | 331.9 | 268 | 25 |
4 | 13C-2378-TeCDD | 13C-T4CDD | 331.9 | 268 | 333.9 | 270 | |
5 | 2378-TeCDD | T4CDD | 321.9 | 258.9 | 319.9 | 256.9 | |
6 | 13C-12378-PeCDF | 13C-P5CDF | 351.9 | 287.9 | 353.9 | 289.9 | 30 |
7 | 12378-PeCDF | P5CDF | 339.9 | 276.9 | 341.9 | 278.9 | |
8 | 13C-23478-PeCDF | 13C-P5CDF | 351.9 | 287.9 | 353.9 | 289.9 | |
9 | 23478-PeCDF | P5CDF | 339.9 | 276.9 | 341.9 | 278.9 | |
10 | 13C-12378-PeCDD | 13C-P5CDD | 367.9 | 303.9 | 369.9 | 305.9 | 25 |
11 | 12378-페CDD | P5CDD | 355.9 | 292.9 | 357.9 | 294.9 | |
12 | 13C-123478-HxCDF | 13C-H6CDF | 385.9 | 321.9 | 387.9 | 323.9 | 30 |
13 | 123478-HxCDF | H6CDF | 373.8 | 310.9 | 375.8 | 312.9 | |
14 | 13C-123678-HxCDF | 13C-H6CDF | 385.9 | 321.9 | 387.9 | 323.9 | |
15 | 123678-HxCDF | H6CDF | 373.8 | 310.9 | 375.8 | 312.9 | |
16 | 13C-234678-HxCDF | 13C-H6CDF | 385.9 | 321.9 | 387.9 | 323.9 | |
17 | 234678-HxCDF | H6CDF | 373.8 | 310.9 | 375.8 | 312.9 | |
18 | 13C-123478-HxCDD | 13C-H6CDD | 401.9 | 337.9 | 403.9 | 339.9 | 25 |
19 | 123478-HxCDD | H6CDD | 389.8 | 326.9 | 391.8 | 328.9 | |
20 | 13C-123678-HxCDD | 13C-H6CDD | 401.9 | 337.9 | 403.9 | 339.9 | |
21 | 123678-HxCDD | H6CDD | 389.8 | 326.9 | 391.8 | 328.9 | |
22 | 13C-123789-HxCDD | 13C-H6CDD | 401.9 | 337.9 | 403.9 | 339.9 | |
23 | 123789-HxCDD | H6CDD | 389.8 | 326.9 | 391.8 | 328.9 | |
24 | 13C-123789-HxCDF | 13C-H6CDF | 385.9 | 321.9 | 387.9 | 323.9 | 30 |
25 | 123789-HxCDF | H6CDF | 373.8 | 310.9 | 375.8 | 312.9 | |
26 | 13C-1234678-HpCDF | 13C-H7CDF | 419.8 | 355.9 | 421.8 | 357.9 | 30 |
27 | 1234678-HeCDF | H7CDF | 407.8 | 344.8 | 409.8 | 346.8 | |
28 | 13C-1234678-HpCDD | 13C-H7CDD | 435.8 | 371.9 | 437.8 | 373.9 | 30 |
29 | 1234678-HpCDD | H7CDD | 423.8 | 360.8 | 425.8 | 362.8 | |
30 | 13C-1234789-HpCDF | 13C-H7CDF | 419.8 | 355.9 | 421.8 | 357.9 | 30 |
31 | 1234789-HpCDF | H7CDF | 407.8 | 344.8 | 409.8 | 346.8 | |
32 | 13C-12346789-OCDD | 13C-O8CDD | 471.8 | 407.8 | 469.8 | 405.8 | 30 |
33 | 12346789-OCDD | O8CDD | 459.7 | 396.8 | 457.7 | 394.8 | |
34 | 13C-12346789-OCDF | 13C-OCDF | 455.8 | 391.8 | 453.8 | 389.8 | 30 |
35 | 12346789-OCDF | OCDF | 443.8 | 380.8 | 441.8 | 378.8 |
결과
GC-MS/MS 방법은 크로마토그래피 분리, 감도 및 RRF 측면에서 검증되었습니다. 일부 기준, 특히 분리 및 RRF는 EU 커미션 규정(EU2017/644)을 준수해야 합니다.
분리
123478-HxCDF 및 123678-HxCDF 피크는 GC-MS/MS 방법을 사용하여 완벽하게 분리되었습니다(그림 2). 실제로 시행 중인 EU 수수료 규정은 이 두 피크 사이에 25%의 밸리를 허용합니다.

그림 2 123478-HxCDF와 123678 HxCDF의 분리.
감도
가장 낮은 보정 포인트에서 모든 표적 화합물이 검출되었습니다(그림 3). 또한 IDL(Instrument Detection Limit) 결정을 위해 최저 교정점을 8회 측정했습니다. 그런 다음 2378-TeCDD를 사용하여 IDL을 계산했습니다. 그 결과, IDL 값은 4fg와 같았다(그림 4).

그림 3 교정 지점 1에서 PCDD(A) 및 PCDF(B)의 평균 SRM 크로마토그램.

그림 4 2378-TeCDD의 IDL 데이터
RRF
그림 5는 2378-TeCDD 및 2378-TeCDF의 검량선을 보여줍니다. 표 4는 가장 낮은 교정점에 대한 상대 반응 계수(RRF)의 상대 표준 편차(RSD), RRF의 평균, RRF의 RSD 및 정량화 한계(LOQ)의 결과를 보여줍니다. 최저 교정점에서 얻은 RRF의 RSD는 2.2~12.9% 사이였습니다. RRF 값의 평균은 0.94에서 1.14 사이였습니다. EU 규정에 따르면 RRF의 RSD는 15% 미만이어야 합니다. 여기서 모든 교정점의 평균으로부터 RRF의 RSD는 9.1%이내였다. LOQ는 가장 낮은 교정점의 신호 대 잡음비(S/N = 3)로 값을 계산했습니다. 그 결과 얻어진 LOQ 값은 0.08 ~ 1.69 fg/µL였습니다.

그림 5 2378-TeCDD(A) 및 2378-TeCDF(B)의 보정 곡선
표 4. 가장 낮은 교정점에 대한 RRF의 RSD 결과, RRF의 평균, RRF의 RSD 및 LOQ
화합물 | 최저 교정 포인트 (페이지/μL) |
가장 낮은 교정점에 의한 RRF의 RSD (%) |
RRF의 평균 | RRF의 RSD (%) |
LOQ (fg/μL) |
---|---|---|---|---|---|
PCDF | |||||
2378-TeCDF | 0.025 | 2.2 | 1.04 | 1.8 | 0.13 |
12378-PeCDF | 0.025 | 2.3 | 1.04 | 2.4 | 0.45 |
23478-PeCDF | 0.025 | 4.0 | 1.05 | 3.9 | 0.68 |
123478-HxCDF | 0.025 | 3.7 | 1.00 | 2.9 | 0.40 |
123678-HxCDF | 0.025 | 12.9 | 1.00 | 6.1 | 0.36 |
234678-HxCDF | 0.025 | 8.7 | 1.03 | 5.6 | 0.42 |
123789-HxCDF | 0.025 | 5.3 | 1.01 | 3.5 | 0.35 |
1234678-HeCDF | 0.025 | 4.2 | 1.07 | 4.0 | 0.08 |
1234789-HpCDF | 0.025 | 5.5 | 1.04 | 4.0 | 0.08 |
12346789-OCDF | 0.050 | 4.1 | 0.95 | 9.1 | 1.19 |
PCDD | |||||
2378-TeCDD | 0.025 | 3.6 | 1.14 | 3.1 | 0.41 |
12378-페CDD | 0.025 | 5.4 | 1.00 | 4.1 | 0.21 |
123478-HxCDD | 0.025 | 12.5 | 1.00 | 6.4 | 1.46 |
123678-HxCDD | 0.025 | 12.5 | 0.94 | 8.6 | 1.69 |
123789-HxCDD | 0.025 | 5.9 | 1.03 | 4.5 | 1.11 |
1234678-HpCDD | 0.025 | 8.9 | 1.10 | 5.8 | 0.22 |
12346789-OCDD | 0.050 | 8.3 | 1.03 | 9.0 | 0.90 |
결론
JMS-TQ4000GC는 다이옥신 정량 평가를 받았습니다. 결과는 JMS-TQ4000GC 기기가 EU 커미션 규정을 준수하는 것으로 나타났습니다. 이러한 결과는 TQ-DioK 소프트웨어와 연결된 JMS-TQ4000GC 시스템이 다이옥신 분석을 위한 강력한 도구임을 보여줍니다.
수신 통보
JMS-TQ4000GC의 기본 성능에 대한 모든 측정 및 평가는 프랑스 낭트의 LABERCA(LABoratoire d'Etude des Résidus et Contaminants dans les Aliments)에서 조직하고 테스트했습니다.
- 추가 정보는 PDF 파일을 참조하십시오.
클릭하면 다른 창이 열립니다.
PDF 1MB